| Summary of Trades Affiliated to NCVT | |||||
| Trade Name | Shift Intake capacity | Total Number of Units | DGET Order No. | Remarks | |
| I | II | ||||
| Computer Operator & Programming Assistant | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Desktop Publishing Operator | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Computer Hardware & Networking Maintenance | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Electronics Mechanic | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Electrician | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Fashion Design Technology | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Sewing Technology | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Food Production | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Food & Beverage Services Assistant | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Draughtsman Mechanical | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 DGET-12/1/2007-TC dated 02.02.2007 |
|
| Draughtsman Civil | 24 | 24 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Fitter | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Machinist | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Welder | 20 | 20 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Mechanic Refrigeration & Airconditioning | 24 | 24 | 2 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
| Mechanic Motor Vehicle | 21 | 21 | 1 | DGET-12/1/2018-TC dated 20.07.2018 |
|
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीर सावरकर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर पूसा